De Wiki Medal of Honor Francophone - MoH-France.com
(Page créée avec « {|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:0.8em;margin-bottom:0.8em" |- |width="100%" style="border:1px solid #36332E;background:#cbcabc;... ») |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
==Armes== | ==Armes== | ||
| − | + | ===Américain=== | |
*M1911 | *M1911 | ||
*M1 Garand | *M1 Garand | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
'''Configuration minimale''' | '''Configuration minimale''' | ||
| − | '''Système d'exploitation :''' Windows XP SP2 | + | *'''Système d'exploitation :''' Windows XP SP2 |
| − | '''Processeur :''' 2.8 GHz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon XP 2800+ | + | *'''Processeur :''' 2.8 GHz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon XP 2800+ |
| − | '''Mémoire :''' 1GB RAM | + | *'''Mémoire :''' 1GB RAM |
| − | '''Carte Graphique :''' NVIDIA Geforce 6600GT / ATI Radeon X1300PRO | + | *'''Carte Graphique :''' NVIDIA Geforce 6600GT / ATI Radeon X1300PRO |
| − | '''Mémoire Vidéo :''' 128MB RAM | + | *'''Mémoire Vidéo :''' 128MB RAM |
| − | '''Support :''' Shader Model 3.0 | + | *'''Support :''' Shader Model 3.0 |
'''Configuration recommandée''' | '''Configuration recommandée''' | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
*'''Support :''' Shader Model 3.0 | *'''Support :''' Shader Model 3.0 | ||
| + | ==Bande Originale== | ||
| + | |||
| + | La musique du jeu Medal of Honor Airborne a été composée par Michael Giacchino | ||
| + | |||
| + | * Medal of Honor: Airborne (Main Theme) - 03:48 | ||
| + | * Operation Husky - 02:35 | ||
| + | * Back Alleys - 02:23 | ||
| + | * In the Trenches - 02:34 | ||
| + | * Restoration Temple - 02:45 | ||
| + | * Gunfight in the Ruins - 05:22 | ||
| + | * Operation Neptune - 02:33 | ||
| + | * Following the Demolition Wires - 01:05 | ||
| + | * Room By Room - 02:23 | ||
| + | * Unblocking Utah - 02:42 | ||
| + | * Operation Varsity - 03:37 | ||
| + | * Sniper Showdown - 03:15 | ||
| + | * Das Flakturn - 02:36 | ||
| + | * Destroying the Fuel Reserves - 02:29 | ||
| + | * Dropping Into Nijmegan - 02:59 | ||
| + | * Wreckage of Nijmegan - 07:02 | ||
| + | * Defusing the Charges - 02:38 | ||
| + | * Taking Out the Sighting Tower - 02:29 | ||
| + | * Paestum Landing - 02:49 | ||
| + | * Medal of Honor: Airborne (End Credits) - 04:14 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 28 septembre 2012 à 19:35
|
|
MOH-France | Forum | Wiki | Galerie | Vidéo | Téléchargements | E-Sport | Contact
This site is not endorsed by or affiliated with Electronic Arts Inc. or its licensors. Trademarks are the property of their respective owners.
