Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
[[Fichier:ruban_platoonunity.png]] | [[Fichier:ruban_platoonunity.png]] | ||
− | '''Ruban d'unité de section''' Jouer comme unité à domicile de votre section la majorité du temps (1 manche) | + | '''Ruban d'unité de section''' |
+ | |||
+ | Jouer comme unité à domicile de votre section la majorité du temps (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_homerunwinner.png]] | [[Fichier:ruban_homerunwinner.png]] | ||
− | '''Ruban du vainqueur Drapeau''' | + | '''Ruban du vainqueur Drapeau''' |
+ | |||
+ | Capturé Remporter une manche de Drapeau capturé | ||
[[Fichier:ruban_bombsquadattacker.png]] | [[Fichier:ruban_bombsquadattacker.png]] | ||
− | '''Ruban d'attaquant Zone de tension''' Poser et faire exploser 3 bombes (Zone de tension, 1 manche) | + | '''Ruban d'attaquant Zone de tension''' |
+ | |||
+ | Poser et faire exploser 3 bombes (Zone de tension, 1 manche) | ||
Ligne 31 : | Ligne 37 : | ||
[[Fichier:ruban_bombsquaddefender.png]] | [[Fichier:ruban_bombsquaddefender.png]] | ||
− | '''Ruban de défenseur Zone de Tension''' En manche Zone de tension, désarmorcer 3 bombes | + | '''Ruban de défenseur Zone de Tension''' |
+ | |||
+ | En manche Zone de tension, désarmorcer 3 bombes | ||
[[Fichier:ruban_tdmwinner.png]] | [[Fichier:ruban_tdmwinner.png]] | ||
− | ''Ruban de vainqueur Assaut d'équipe'' Remporter une manche en mode Assaut d'équipe | + | ''Ruban de vainqueur Assaut d'équipe'' |
+ | |||
+ | Remporter une manche en mode Assaut d'équipe | ||
[[Fichier:ruban_homerundefender.png]] | [[Fichier:ruban_homerundefender.png]] | ||
− | '''Ruban de défenseur Drapeau capturé''' Tuer 4 fois le porteur de drapeau (Drapeau capturé, 1 manche) | + | '''Ruban de défenseur Drapeau capturé''' |
+ | |||
+ | Tuer 4 fois le porteur de drapeau (Drapeau capturé, 1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_tdm.png]] | [[Fichier:ruban_tdm.png]] | ||
− | '''Ruban Assaut d'équipe''' Terminer une manche en mode Assaut d'équipe | + | '''Ruban Assaut d'équipe''' |
+ | |||
+ | Terminer une manche en mode Assaut d'équipe | ||
[[Fichier:ruban_bombsquadwinner.png]] | [[Fichier:ruban_bombsquadwinner.png]] | ||
− | '''Ruban de vainqueur Zone de tension''' Remporter une manche de Zone de tension | + | '''Ruban de vainqueur Zone de tension''' |
+ | |||
+ | Remporter une manche de Zone de tension | ||
[[Fichier:ruban_rescue.png]] | [[Fichier:ruban_rescue.png]] | ||
− | '''Ruban du sauvetage''' Sauver 10 fois votre équipier (1 manche) | + | '''Ruban du sauvetage''' |
+ | |||
+ | Sauver 10 fois votre équipier (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_bestfireteam.png]] | [[Fichier:ruban_bestfireteam.png]] | ||
− | '''Ruban du tireur d'élite''' Effectuer 10 tirs en pleine tête (1 manche) | + | '''Ruban du tireur d'élite''' |
+ | |||
+ | Effectuer 10 tirs en pleine tête (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_retaliation.png]] | [[Fichier:ruban_retaliation.png]] | ||
− | '''Ruban des représailles''' Lors d'une manche, venger 10 coéquipiers | + | '''Ruban des représailles''' |
+ | |||
+ | Lors d'une manche, venger 10 coéquipiers | ||
[[Fichier:ruban_bombsquad.png]] | [[Fichier:ruban_bombsquad.png]] | ||
− | '''Ruban Zone de tension''' Terminer une manche de Zone de tension | + | '''Ruban Zone de tension''' |
+ | |||
+ | Terminer une manche de Zone de tension | ||
[[Fichier:ruban_sectorcontrolattacker.png]] | [[Fichier:ruban_sectorcontrolattacker.png]] | ||
− | '''Ruban d'attaquant Contrôle de secteur''' Prendre 4 secteurs (Contrôle de secteur, 1 manche) | + | '''Ruban d'attaquant Contrôle de secteur''' |
+ | |||
+ | Prendre 4 secteurs (Contrôle de secteur, 1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_sectorcontrolwinner.png]] | [[Fichier:ruban_sectorcontrolwinner.png]] | ||
− | '''Ruban de vainqueur Contrôle de secteur''' Remporter une manche de Contrôle de secteur | + | '''Ruban de vainqueur Contrôle de secteur''' |
+ | |||
+ | Remporter une manche de Contrôle de secteur | ||
[[Fichier:ruban_combatmission.png]] | [[Fichier:ruban_combatmission.png]] | ||
− | '''Ruban Mission de combat''' Terminer une manche de Mission de combat | + | '''Ruban Mission de combat''' |
+ | |||
+ | Terminer une manche de Mission de combat | ||
[[Fichier:ruban_nationalpride.png]] | [[Fichier:ruban_nationalpride.png]] | ||
− | '''Ruban de Nations Warfighter''' Dépenser 10 jetons Nations Warfighter sur le site Internet de Battlelog | + | '''Ruban de Nations Warfighter''' |
+ | |||
+ | Dépenser 10 jetons Nations Warfighter sur le site Internet de Battlelog | ||
[[Fichier:ruban_recon.png]] | [[Fichier:ruban_recon.png]] | ||
− | '''Ruban du renseignement''' Effectuer 10 assistances repérages (1 manche) | + | '''Ruban du renseignement''' |
+ | |||
+ | Effectuer 10 assistances repérages (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_fireteamwipe.png]] | [[Fichier:ruban_fireteamwipe.png]] | ||
− | '''Ruban d'annihilation escouade''' Effectuer 5 annihilations escouades (1 manche) | + | '''Ruban d'annihilation escouade''' |
+ | |||
+ | Effectuer 5 annihilations escouades (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_fireassistance.png]] | [[Fichier:ruban_fireassistance.png]] | ||
− | '''Ruban d'assistance tir''' Effectuer 10 assistances dégâts (1 manche) | + | '''Ruban d'assistance tir''' |
+ | |||
+ | Effectuer 10 assistances dégâts (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_explosionexpert.png]] | [[Fichier:ruban_explosionexpert.png]] | ||
− | '''Ruban d'Expert des explosifs''' Tuer 10 ennemis en lançant des explosifs (1 manche) | + | '''Ruban d'Expert des explosifs''' |
+ | |||
+ | Tuer 10 ennemis en lançant des explosifs (1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_homerunallstars.png]] | [[Fichier:ruban_homerunallstars.png]] | ||
− | '''Ruban all-star Drapeau capturé''' Voler 2 fois le drapeau (Drapeau capturé, 1 manche) | + | '''Ruban all-star Drapeau capturé''' |
+ | |||
+ | Voler 2 fois le drapeau (Drapeau capturé, 1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_killcount.png]] | [[Fichier:ruban_killcount.png]] | ||
− | '''Ruban d'éliminations''' Lors d'une manche, tuer 25 ennemis | + | '''Ruban d'éliminations''' |
+ | |||
+ | Lors d'une manche, tuer 25 ennemis | ||
[[Fichier:ruban_combatmissionattacker.png]] | [[Fichier:ruban_combatmissionattacker.png]] | ||
− | '''Ruban d'attaquant Mission de combat''' Poser et faire exploser 2 bombes (Mission de combat, 1 manche) | + | '''Ruban d'attaquant Mission de combat''' |
+ | |||
+ | Poser et faire exploser 2 bombes (Mission de combat, 1 manche) | ||
[[Fichier:ruban_combatmissionwinner.png]] | [[Fichier:ruban_combatmissionwinner.png]] | ||
− | '''Ruban de vainqueur Mission de combat''' Remporter une manche de Mission de combat | + | '''Ruban de vainqueur Mission de combat''' |
+ | |||
+ | Remporter une manche de Mission de combat | ||
[[Fichier:ruban_cqbmelee.png]] | [[Fichier:ruban_cqbmelee.png]] | ||
− | '''Ruban du CQB''' Lors d'une manche, tuer 10 ennemis grâce au Tomahawk | + | '''Ruban du CQB''' |
+ | |||
+ | Lors d'une manche, tuer 10 ennemis grâce au Tomahawk | ||
[[Fichier:ruban_sectorcontrol.png]] | [[Fichier:ruban_sectorcontrol.png]] | ||
− | '''Ruban Contrôle de secteur''' Terminer une manche de Contrôle de secteur | + | '''Ruban Contrôle de secteur''' |
+ | |||
+ | Terminer une manche de Contrôle de secteur | ||
[[Fichier:ruban_homerun.png]] | [[Fichier:ruban_homerun.png]] | ||
− | '''Ruban Drapeau capturé''' Terminer une manche de Drapeau capturé | + | '''Ruban Drapeau capturé''' |
+ | |||
+ | Terminer une manche de Drapeau capturé | ||
[[Fichier:ruban_combatmissiondefender.png]] | [[Fichier:ruban_combatmissiondefender.png]] | ||
− | '''Ruban de défenseur Mission de combat''' En manche Mission de combat, désamorcer 2 bombes | + | '''Ruban de défenseur Mission de combat''' |
+ | |||
+ | En manche Mission de combat, désamorcer 2 bombes | ||
[[Fichier:ruban_sectorcontroldefender.png]] | [[Fichier:ruban_sectorcontroldefender.png]] | ||
− | '''Ruban de défenseur Contrôle de secteur''' Défendre 8 secteurs (Contrôle de secteur, 1 manche) | + | '''Ruban de défenseur Contrôle de secteur''' |
+ | |||
+ | Défendre 8 secteurs (Contrôle de secteur, 1 manche) | ||
</center> | </center> | ||
---- | ---- | ||
|} | |} |
Version du 13 octobre 2012 à 20:52
|
Vous trouverez dans cette rubrique les Rubans du multijoueur de Medal of Honor Warfighter. Ruban d'unité de section Jouer comme unité à domicile de votre section la majorité du temps (1 manche) Ruban du vainqueur Drapeau Capturé Remporter une manche de Drapeau capturé Ruban d'attaquant Zone de tension Poser et faire exploser 3 bombes (Zone de tension, 1 manche) Ruban de l'arme de poing Tuer 10 ennemis à l'aide d'armes de poing (1 manche) Ruban de défenseur Zone de Tension En manche Zone de tension, désarmorcer 3 bombes Ruban de vainqueur Assaut d'équipe Remporter une manche en mode Assaut d'équipe Ruban de défenseur Drapeau capturé Tuer 4 fois le porteur de drapeau (Drapeau capturé, 1 manche) Ruban Assaut d'équipe Terminer une manche en mode Assaut d'équipe Ruban de vainqueur Zone de tension Remporter une manche de Zone de tension Ruban du sauvetage Sauver 10 fois votre équipier (1 manche) Ruban du tireur d'élite Effectuer 10 tirs en pleine tête (1 manche) Ruban des représailles Lors d'une manche, venger 10 coéquipiers Ruban Zone de tension Terminer une manche de Zone de tension Ruban d'attaquant Contrôle de secteur Prendre 4 secteurs (Contrôle de secteur, 1 manche) Ruban de vainqueur Contrôle de secteur Remporter une manche de Contrôle de secteur Ruban Mission de combat Terminer une manche de Mission de combat Ruban de Nations Warfighter Dépenser 10 jetons Nations Warfighter sur le site Internet de Battlelog Ruban du renseignement Effectuer 10 assistances repérages (1 manche) Ruban d'annihilation escouade Effectuer 5 annihilations escouades (1 manche) Ruban d'assistance tir Effectuer 10 assistances dégâts (1 manche) Ruban d'Expert des explosifs Tuer 10 ennemis en lançant des explosifs (1 manche) Ruban all-star Drapeau capturé Voler 2 fois le drapeau (Drapeau capturé, 1 manche) Ruban d'éliminations Lors d'une manche, tuer 25 ennemis Ruban d'attaquant Mission de combat Poser et faire exploser 2 bombes (Mission de combat, 1 manche) Ruban de vainqueur Mission de combat Remporter une manche de Mission de combat Ruban du CQB Lors d'une manche, tuer 10 ennemis grâce au Tomahawk Ruban Contrôle de secteur Terminer une manche de Contrôle de secteur Ruban Drapeau capturé Terminer une manche de Drapeau capturé Ruban de défenseur Mission de combat En manche Mission de combat, désamorcer 2 bombes Ruban de défenseur Contrôle de secteur Défendre 8 secteurs (Contrôle de secteur, 1 manche) |
MOH-France | Forum | Wiki | Galerie | Vidéo | Téléchargements | E-Sport | Contact
This site is not endorsed by or affiliated with Electronic Arts Inc. or its licensors. Trademarks are the property of their respective owners.