De Wiki Medal of Honor Francophone - MoH-France.com
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
:- Arme principale : TAC 300 McMillan (SnipeRifle) | :- Arme principale : TAC 300 McMillan (SnipeRifle) | ||
:- Arme secondaire : Sig Sawer 226 | :- Arme secondaire : Sig Sawer 226 | ||
− | :- Explosif : | + | :- Explosif : PDM 86 |
:- Aptitude : Trépied de stabilité | :- Aptitude : Trépied de stabilité | ||
:- Soutien : Lancement de drone portable | :- Soutien : Lancement de drone portable | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
===Liste des Armes du multijoueurs=== | ===Liste des Armes du multijoueurs=== | ||
− | + | ||
− | {| class="wikitable sortable" | + | Ci-dessous la liste des armes disponibles dans le mode multijoueur de Medal of Honor Warfighter ! |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Unités !! Classe !! Arme | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:EBR_mohw.png]]<br />EBR | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_mohw.png]]<br />LaRue OBR 5.56 | |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_mohw.png]]<br />M249 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_SFOD-D_US_mohw.png]]<br />LaRue OBR 5.56 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_5_mohw.png]]<br />Ak5 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_PM7_mohw.png]]<br />HK MP7 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:F88_mohw.png]]<br />F88 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:PKM_mohw.png]]<br />PKM |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAC-300_mohw.png]]<br />McMillan TAC-300 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:HK_MG4_mohw.png]]<br />HK MG4 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_G36_mohw.png]]<br />HK G36 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAC-300_JP_mohw.png]]<br />McMillan TAC-300 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:DD_M4V1_mohw.png]]<br />DD M4V1 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_mohw.png]]<br />HK 416C |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_CS5_mohw.png]]<br />Mc Millan CS5 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_103_mohw.png]]<br />AK 103 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:F88_NO_mohw.png]]<br />F88 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_103_RU_mohw.png]]<br />AK 103 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:DD_M4V1_KO_mohw.png]]<br />DD M4V1 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AA-12_AU_mohw.png]]<br />AA-12 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:AK-103_Bullpup_PO_mohw.png]]<br />AK-103 Bullpup |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:EBR_AU_mohw.png]]<br />EBR |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_SEAL_mohw.png]]<br />M240 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAC-300_SEAL_mohw.png]]<br />McMillan TAC-300 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_NO_mohw.png]]<br />HK G3 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant|| [[Fichier:DD_M4V1_OGA_mohw.png]]<br />DD M4V1 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_KO_mohw.png]]<br />LaRue OBR 5.56 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_416_PO_mohw.png]]<br />HK 416 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_RU_mohw.png]]<br />HK G3 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_416_OGA_mohw.png]]<br />HK 416 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_SE_mohw.png]]<br />M249 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:Mk16_PDW_NO_mohw.png]]<br />Mk16 PDW |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_DE_mohw.png]]<br />HK G3 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_AGO_mohw.png]]<br />M249 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_103_OGA_mohw.png]]<br />AK 103 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:LaRue_OBR_7-62_SFOD_mohw.png]]<br />LaRue OBR 7.62 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AKS-74U_RU_mohw.png]]<br />AKS-74U |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AA-12_SEAL_mohw.png]]<br />AA-12 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_NO_mohw.png]]<br />M240 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:Mk16_PDW_OGA_mohw.png]]<br />Mk16 PDW |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_SE_mohw.png]]<br />Daniel Defense Mk18 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_MP7_OGA_mohw.png]]<br />HK MP7 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AA-12_SE_mohw.png]]<br />AA-12 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAV-300_RU_mohw.png]]<br />McMillan TAV-300 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_KR_mohw.png]]<br />M249 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:AK-103_Bullpup_RU_mohw.png]]<br />AK-103 Bullpup |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:F88_BT_mohw.png]]<br />F88 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_NO_mohw.png]]<br />HK G3 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_CA_mohw.png]]<br />Daniel Defense Mk18 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:HK_MG4_DE_mohw.png]]<br />HK MG4 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AKS-74U_KR_mohw.png]]<br />AKS-74U |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_DE_mohw.png]]<br />LaRue OBR 5.56 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_SFOD_mohw.png]]<br />M240 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:TAC-50_Sniper_DE_mohw.png]]<br />TAC-50 Sniper |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_BT_mohw.png]]<br />Daniel Defense Mk18 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_CA_mohw.png]]<br />M249 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:TAC-50_Sniper_PO_mohw.png]]<br />TAC-50 Sniper |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:LaRue_OBR_7-62_AU_mohw.png]]<br />LaRue OBR 7.62 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_G36_NO_mohw.png]]<br />HK G36 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_CS5_BT_mohw.png]]<br />McMillan CS5 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:Mk16_PDW_SFOD_mohw.png]]<br />Mk16 PDW |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:TAC-50_Sniper_CA_mohw.png]]<br />TAC-50 Sniper |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_BT_mohw.png]]<br />HK 416C |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier: | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_CA_mohw.png]]<br />HK 416C |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_G36_DE_mohw.png]]<br />HK G36 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_SFOD_mohw.png]]<br />Daniel Defense Mk18 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_416_SFOD_mohw.png]]<br />HK 416 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_CA_mohw.png]]<br />LaRue OBR 5.56 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_MP7_JP_mohw.png]]<br />HK MP7 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_DE_mohw.png]]<br />HK 416C |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:MacMillan_CS5_NO_mohw.png]]<br />McMillan CS5 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_SAS_mohw.png]]<br />M240 |
|- | |- | ||
− | | | + | | X || X || [[Fichier:Vickers_1911_mohw.png]]<br />Vickers 1911 |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | X || X || [[Fichier:SIG_SAUER_P226_mohw.png]]<br />SIG SAUER P226 |
+ | |- | ||
+ | | X || X || [[Fichier:Remington_870_mohw.png]]<br />Remington 870 | ||
+ | |- | ||
+ | | X || X || [[Fichier:SOG_Tomahawk_mohw.png]]<br />SOG Tomahawk | ||
+ | |- | ||
+ | | X || X || [[Fichier:HK_45CT_mohw.png]]<br />HK 45CT | ||
+ | |- | ||
+ | | X || X || [[Fichier:PDM_86_mohw.png]]<br />PDM 86 | ||
+ | |- | ||
+ | | X || X || [[Fichier:Grenade_M67_mohw.png]]<br />Grenade M67 | ||
+ | |- | ||
+ | | X || X || [[Fichier:Flashbang_mohw.png]]<br />Flashbang | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 20 octobre 2012 à 18:53
|
MOH-France | Forum | Wiki | Galerie | Vidéo | Téléchargements | E-Sport | Contact
This site is not endorsed by or affiliated with Electronic Arts Inc. or its licensors. Trademarks are the property of their respective owners.