De Wiki Medal of Honor Francophone - MoH-France.com
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Classe !! Arme | + | ! Unités !! Classe !! Arme |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:EBR_mohw.png]] | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:EBR_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M249_mohw.png]] | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_SFOD-D_US_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_SFOD-D_US_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:AK_5_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_5_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:HK_PM7_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_PM7_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:F88_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:F88_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:PKM_mohw.png]] | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:PKM_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:McMillan_TAC-300_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAC-300_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:HK_MG4_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:HK_MG4_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G36_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_G36_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:McMillan_TAC-300_JP_mohw.png]] | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAC-300_JP_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:DD_M4V1_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:DD_M4V1_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416C_mohw.png]] | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:McMillan_CS5_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_CS5_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:AK_103_mohw.png]] | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_103_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:F88_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:F88_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:AK_103_RU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_103_RU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:DD_M4V1_KO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:DD_M4V1_KO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:AA-12_AU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AA-12_AU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:AK-103_Bullpup_PO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:AK-103_Bullpup_PO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:EBR_AU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:EBR_AU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M240_SEAL_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_SEAL_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:McMillan_TAC-300_SEAL_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAC-300_SEAL_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G3_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]|| [[Fichier:DD_M4V1_OGA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant|| [[Fichier:DD_M4V1_OGA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_KO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_KO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416_PO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_416_PO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G3_RU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_RU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416_OGA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_416_OGA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M249_SE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_SE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:Mk16_PDW_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:Mk16_PDW_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G3_DE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_DE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M249_AGO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_AGO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:AK_103_OGA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:AK_103_OGA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_7-62_SFOD_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:LaRue_OBR_7-62_SFOD_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:AKS-74U_RU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AKS-74U_RU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:AA-12_SEAL_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SEAL_US_Navy_mohw.png]]<br />SEAL US Navy || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AA-12_SEAL_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M240_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:Mk16_PDW_OGA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:Mk16_PDW_OGA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_SE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_SE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:HK_MP7_OGA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:OGA_US_mohw.png]]<br />OGA US || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_MP7_OGA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:AA-12_SE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SOG_Suedois_mohw.png]]<br />SOG Suédois || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AA-12_SE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G3_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_G3_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:McMillan_TAV-300_RU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_TAV-300_RU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M249_KR_mohw.png]] | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_KR_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:AK-103_Bullpup_RU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:Groupe_Alpha_Russe_mohw.png]]<br />Groupe Alpha Russe || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:AK-103_Bullpup_RU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:F88_BT_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:F88_BT_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_CA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_CA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:HK_MG4_DE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:HK_MG4_DE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:AKS-74U_KR_mohw.png]] | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:AKS-74U_KR_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_DE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_DE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M240_SFOD_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_SFOD_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:TAC-50_Sniper_DE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:TAC-50_Sniper_DE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_BT_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_BT_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M249_CA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M249_CA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:TAC-50_Sniper_PO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:GROM_Polonais_mohw.png]]<br />GROM Polonais || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:TAC-50_Sniper_PO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_7-62_AU_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS-R_Australien_mohw.png]]<br />SAS-R Australien || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:LaRue_OBR_7-62_AU_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G36_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_G36_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:McMillan_CS5_BT_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:McMillan_CS5_BT_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:Mk16_PDW_SFOD_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:Mk16_PDW_SFOD_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:TAC-50_Sniper_CA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:TAC-50_Sniper_CA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416C_BT_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_BT_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416C_CA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_CA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:HK_G36_DE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_G36_DE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_SFOD_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:Daniel_Defense_Mk18_SFOD_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]] [[Fichier:Assaillant_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416_SFOD_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SFOD-D_US_mohw.png]]<br />SFOD-D US || [[Fichier:Assaillant_mohw.png]]<br />Assaillant || [[Fichier:HK_416_SFOD_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]] [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]] || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_CA_mohw.png]] | + | | [[Fichier:JTF-2_Canadien_mohw.png]]<br />JTF-2 Canadien || [[Fichier:Homme_de_pointe_mohw.png]]<br />Homme de pointe || [[Fichier:LaRue_OBR_5-56_CA_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]] [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]] || [[Fichier:HK_MP7_JP_mohw.png]] | + | | [[Fichier:UDT_SEAL_ROKN_mohw.png]]<br />UDT SEAL ROKN || [[Fichier:Forces_Speciales_mohw.png]]<br />Forces Spéciales || [[Fichier:HK_MP7_JP_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]] [[Fichier:Demolition_mohw.png]] || [[Fichier:HK_416C_DE_mohw.png]] | + | | [[Fichier:KSK_Allemand_mohw.png]]<br />KSK Allemand || [[Fichier:Demolition_mohw.png]]<br />Démolition || [[Fichier:HK_416C_DE_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]] [[Fichier:Sniper_mohw.png]] || [[Fichier:MacMillan_CS5_NO_mohw.png]] | + | | [[Fichier:FSK_HJK_Norvegien_mohw.png]]<br />FSK HJK Norvégien || [[Fichier:Sniper_mohw.png]]<br />Sniper || [[Fichier:MacMillan_CS5_NO_mohw.png]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]] [[Fichier:Artilleur_mohw.png]] || [[Fichier:M240_SAS_mohw.png]] | + | | [[Fichier:SAS_Britanique_mohw.png]]<br />SAS Britanique || [[Fichier:Artilleur_mohw.png]]<br />Artilleur || [[Fichier:M240_SAS_mohw.png]] |
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version du 14 octobre 2012 à 14:36
|
MOH-France | Forum | Wiki | Galerie | Vidéo | Téléchargements | E-Sport | Contact
This site is not endorsed by or affiliated with Electronic Arts Inc. or its licensors. Trademarks are the property of their respective owners.